Moniteurs intensifs
LG 55WFB (55WFB)
Moniteur transparent LED LG 55WFB 55" full HD
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Color Gamut, WFB présente une image plus claire |
![]() |
Le panneau M + (RGBW) permet une transparence élevée pour une visibilité détaillée de l'image |
![]() |
La technologie de panneau IPS fournit une véritable image couleur et offre un contrôle des cristaux liquides pour permettre aux utilisateurs de voir l'écran virtuellement à n'importe quel angle |
![]() |
Le panneau M + est économe en énergie, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie de 30% par rapport au panneau RVB | ![]() |
Technologie | LED IPS |
Format | 16/9 |
Ratio de contraste | 1000 |
Résolution | 1920 X 1080 |
Entrée(s)/Sortie(s) informatique(s) | LVDS |
Poids net | 6.6 |
Poids brut | 10.8 |
Taille en pouce | 55 |
Dimensions nette | 1331,1 x 786,7 x 11,2 |
Spécificités techniques | Dalle IPS transparente 24/7 Transmittance 10 % Mode portrait et paysage Profondeur : 11,2 mm |
Référence constructeur | 55WFB |
Garantie constructeur | 3 ANS |
Un support mobile robuste et élégant pour écran de 40 à 75 pouces.
560,00 € HT